Características del instrumento:
| Método de prueba | Fórmula de cálculo | Parámetro de prueba | Normas correspondientes |
| Método Gurley | 135,5 /S | Volumen de prueba: 107 ml | ISO 5636/5, TAPPI T 46 |
| Resistencia del aire de Gurley | 127 /S | Volumen de prueba: 100 ml | ESCANEO-P 19 |
| Permeabilidad al aire de Bendtsen | 10×S×1470/166,7 | Área de prueba: 10 cm² | SCAN-P60, SCAN-P 8, ISO 5636/3, DIN 53 120 |
| Permeabilidad al aire de Bendtsen | 5×S×1470/166,7 | Área de prueba: 5 cm² | |
| Permeabilidad al aire de Sheffield | 10(3,70975-log(135,5/S))Vf.134) | - | TAPPI T 54, ISO 5636-4 |
Aplicaciones de instrumentos:
| Categoría de aplicación | Categoría de material | Ámbito de aplicación |
| Aplicación básica | Papel aislante | Ensayos de cartón aislante eléctrico y cartón aislante eléctrico |
| Documento básico | Pruebas de papel para tubos de papel, papel para núcleo y papel kraft | |
| Papel | Prueba de diversos papeles, papeles especiales, cartones, cartones compuestos, cartones kraft, cartulinas blancas, papeles para pizarra blanca, etc. | |
| Materiales de filtro | Pruebas de papel de filtro, membranas de filtro y telas de filtro | |
| Cajas de embalaje | Prueba de cajas de color, cajas de cigarrillos y cajas de embalaje. | |
| Solicitud extendida | Separadores | Prueba de la permeabilidad al aire de los separadores de baterías |
Parámetros técnicos:
| Parámetro | Especificación |
| Presión de aire de prueba | 20,0 kPa |
| Rango de medición | 0,003-100 μm/Pa·sAproximadamente equivalente a 2-40 000 s (Gurly)0,3-8800 ml/min (Bendtsen)0,2-1400 CU (Sheffield) |
| Selección de unidad | μm/Pa·s, s (Gurly), ml/min (Bendtsen), CU (Sheffield) |
| Pantalla de lectura | 0,001 μm/Pa·s |
| Aire comprimido para probador | Mínimo 400 kPa |
| Consumo de aire del probador | 0,2 m³/h (NTP) |
| Espesor de la muestra | ≤5 mm |
| Fuente de alimentación de CA | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Consumo de energía | 55 W |
| Interfaz de computadora | Puerto serie asíncrono RS-232 |
| Dimensión | 300 × 400 × 400 mm |
| Peso | 18 kilos |